sc: 50,822 hc: 10,975,609 uhc: 4,676,705
n | Cx | ex. | fr. | uif-pmi |
---|---|---|---|---|
1. | enDT JJ NN | det svenska samhället (72) | 15570 | 17812.95 |
2. | PP enDT JJ NN | i det svenska samhället (34) | 5792 | 15727.89 |
3. | NN ochKN NN | kvinnor och män (178) | 12555 | 7581.50 |
4. | PP NN ochKN NN | mellan kvinnor och män (80) | 3979 | 7071.29 |
5. | JJ ochKN JJ NN | små och medelstora företag (19) | 2167 | 5187.45 |
6. | VB enDT JJ | är en viktig (112) | 5348 | 5046.51 |
7. | JJ NN ochKN | lika värde och (28) | 4992 | 3445.90 |
8. | NN PP enDT | förutsättningar för en (68) | 6478 | 3283.52 |
9. | enDT PC NN | det arbetande folkets (38) | 2597 | 3170.28 |
10. | NN somHP VB | frågor som rör (17) | 3021 | 3157.24 |
11. | NN avPP NN | delar av landet (78) | 4176 | 2675.07 |
12. | ochKN JJ NN | och medelstora företag (38) | 4557 | 2638.03 |
13. | attIE VB NN PP | att skapa förutsättningar för (30) | 1338 | 2558.89 |
14. | VB PP attIE VB | syfta till att ge (9) | 1113 | 2357.70 |
15. | NN attIE VB | möjligheter att påverka (47) | 3794 | 2229.49 |
16. | PP enDT PC NN | under den kommande mandatperioden (13) | 849 | 2181.20 |
17. | PP attIE VB | för att skapa (116) | 4232 | 2098.85 |
18. | enDT JJ ochKN JJ | de mindre och medelstora (12) | 709 | 1810.24 |
19. | NN mellanPP NN ochKN | jämställdhet mellan kvinnor och (32) | 502 | 1618.39 |
20. | JJ NN förPP | stor betydelse för (65) | 2614 | 1603.75 |
21. | PP NN PP enDT | med hänsyn till den (12) | 1179 | 1571.59 |
22. | PP DT NN somHP | på ett sätt som (41) | 641 | 1513.33 |
23. | VB enDT NN PP | är en förutsättning för (94) | 1347 | 1477.54 |
24. | DT NN somHP | en politik som (73) | 1569 | 1365.48 |
25. | VB NN PP enDT | skapa förutsättningar för en (20) | 1116 | 1306.61 |
26. | JJ NN iPP | viktig del i (18) | 2055 | 1247.24 |
27. | VB möjlighetNN attIE VB | ha möjlighet att välja (10) | 349 | 1218.65 |
28. | attSN PN VB | att det finns (52) | 1050 | 1188.42 |
29. | attIE VB PS NN | att klara sin försörjning (6) | 381 | 1139.23 |
30. | skolaVB VB PP | skall syfta till (29) | 1791 | 1126.82 |
31. | denPN VB AB | Det är också (39) | 907 | 1125.15 |
32. | JJ NN avPP | olika former av (65) | 1921 | 1119.92 |
33. | viPN viljaVB VB | Vi vill ha (69) | 857 | 1078.75 |
34. | attIE VB DT | att skapa en (62) | 1682 | 1043.15 |
35. | PP JJ ochKN JJ | mellan rika och fattiga (17) | 587 | 1034.91 |
36. | somHP AB VB | som inte kan (29) | 837 | 1015.43 |
37. | skolaVB kunnaVB VB | ska kunna få (17) | 568 | 991.04 |
38. | PN somHP VB | dem som har (35) | 810 | 965.58 |
39. | AB attSN PN VB | så att de kan (15) | 300 | 962.17 |
40. | JJ möjlighetNN attIE VB | större möjligheter att påverka (6) | 235 | 961.07 |
41. | NN tillPP NN KN | möjligheter till inflytande och (7) | 522 | 959.17 |
42. | PN skolaVB VB | Alla ska ha (25) | 781 | 945.29 |
43. | medPP JJ NN | med andra länder (32) | 1112 | 906.31 |
44. | NN varaVB enDT | Människan är en (11) | 1060 | 895.16 |
45. | VB enDT PC | är en grundläggande (14) | 959 | 866.25 |
46. | JJ NN måsteVB | offentliga sektorn måste (11) | 897 | 854.30 |
47. | PP NN attIE VB | i syfte att skapa (13) | 625 | 852.14 |
48. | JJ NN varaVB | hela landet är (14) | 1402 | 850.29 |
49. | PP enDT JJ ochKN | för den enskilde och (10) | 418 | 846.29 |
50. | VB iPP JJ NN | bör i större utsträckning (10) | 566 | 835.58 |
51. | denPN VB DT JJ | Det är en viktig (20) | 282 | 828.58 |
52. | enDT AB PC | en väl fungerande (21) | 609 | 824.44 |
53. | NN förPP attIE | ansvar för att (79) | 1259 | 823.94 |
54. | VB sigPS NN PP | ta sitt ansvar för (18) | 367 | 804.02 |
55. | DT NN PP enDT | en del av den (14) | 598 | 791.46 |
56. | attIE VB PL | att bygga upp (27) | 584 | 778.90 |
57. | måsteVB AB VB | måste effektivt motverkas (11) | 571 | 773.11 |
58. | KN enDT JJ | och en god (22) | 1382 | 768.02 |
59. | menKN PN VB AB | Men det räcker inte (10) | 149 | 766.69 |
60. | NN varaVB attIE VB | uppgift är att skapa (13) | 305 | 765.51 |
61. | PP PN somHP VB | för dem som har (11) | 282 | 760.26 |
62. | attIE VB ochKN VB | att växa och utvecklas (7) | 375 | 740.66 |
63. | PS egenJJ NN | vårt eget land (23) | 346 | 734.13 |
64. | NN skolaVB varaVB | mål skall vara (9) | 529 | 731.67 |
65. | såAB attSN NN | så att människor (20) | 321 | 703.91 |
66. | VB PL PP enDT | har rätt till en (37) | 274 | 695.50 |
67. | viPN viljaVB AB VB | Vi vill också införa (5) | 126 | 692.34 |
68. | NN PP viPS | delar av vårt (13) | 732 | 690.83 |
69. | avPP JJ NN | av stor betydelse (40) | 1479 | 690.06 |
70. | somHP VB PP | som bygger på (63) | 1429 | 680.18 |
71. | böraVB VB PP | bör verka för (12) | 777 | 671.56 |
72. | PP PS egenJJ NN | i vårt eget land (18) | 178 | 669.67 |
73. | iPP JJ NN | i hela landet (128) | 2052 | 666.00 |
74. | iPP enRO handNN VB | i första hand inriktas (9) | 98 | 664.48 |
75. | kommaVB attIE VB | kommer att vara (10) | 318 | 663.40 |
76. | skolaVB VB NN PP | ska ha rätt till (21) | 457 | 641.36 |
77. | kunnaVB VB PP | kan leda till (27) | 861 | 628.79 |
78. | måsteVB VB PP | måste bygga på (37) | 993 | 627.95 |
79. | SN enDT JJ | att den enskilde (24) | 624 | 624.66 |
80. | NN KN tvåJJ | alkohol och andra (8) | 391 | 619.20 |
81. | PP attSN PN VB | för att vi ska (9) | 243 | 617.73 |
82. | NN KN andraJJ | alkohol och andra (8) | 390 | 616.90 |
83. | PP sigPS NN | i sin tur (24) | 837 | 611.95 |
84. | PP viPS NN | i vårt land (132) | 895 | 607.22 |
85. | kravNN påPP NN | krav på respekt (6) | 221 | 598.98 |
86. | VB VB såAB attSN | skall utformas så att (40) | 268 | 594.52 |
87. | VB JJ NN förPP | har stor betydelse för (24) | 477 | 594.39 |
88. | NN ochKN annanJJ | alkohol och andra (8) | 379 | 592.71 |
89. | NN PP JJ landNN | samarbete med andra länder (13) | 248 | 591.34 |
90. | VB PP enDT | verka för en (52) | 2816 | 586.73 |
91. | böraVB AB VB | bör därför vara (6) | 389 | 585.82 |
92. | PL PP enDT JJ | rätt till en god (14) | 196 | 578.83 |
93. | NN möjlighetNN attIE VB | människor möjlighet att påverka (4) | 182 | 577.42 |
94. | skolaVB AB VB | ska inte vara (14) | 618 | 572.02 |
95. | NN skolaVB kunnaVB | människor ska kunna (14) | 337 | 564.31 |
96. | PP DT NN avPP | i alla delar av (45) | 342 | 560.54 |
97. | VB iPP NN PP | är i behov av (8) | 502 | 553.73 |
98. | påPP JJ NN | på lika villkor (68) | 1146 | 542.76 |
99. | PN kunnaVB VB | Det kan ske (10) | 360 | 540.32 |
100. | ökaPC NN PP | ökade möjligheter till (17) | 587 | 538.73 |
101. | VB AB attSN PN | utformas så att den (28) | 217 | 538.67 |
102. | varaVB PC PP | är beroende av (57) | 567 | 531.82 |
103. | somHP VB NN PP | som tar hänsyn till (14) | 377 | 530.75 |
104. | varaVB AB JJ | är också viktigt (23) | 517 | 529.50 |
105. | NN skolaVB haVB | människor ska ha (13) | 390 | 528.91 |
106. | omSN PN VB | om vi ska (7) | 205 | 526.21 |
107. | NN PP allDT | människor i alla (13) | 590 | 517.52 |
108. | attIE VB PP NN | att få till stånd (18) | 460 | 509.81 |
109. | kunnaVB AB VB | kan inte acceptera (9) | 440 | 507.90 |
110. | tillPP JJ NN | till stor del (25) | 1114 | 507.10 |
111. | VB PS egenJJ NN | klara sin egen försörjning (4) | 119 | 478.71 |
112. | JJ NN haVB | senare år har (12) | 778 | 475.06 |
113. | NN iPP formNN avPP | stöd i form av (4) | 91 | 467.00 |
114. | NN PP allaDT | människor i alla (13) | 514 | 457.09 |
115. | VB tillPP NN PP | komma till rätta med (13) | 372 | 456.64 |
116. | denPN JJ attIE VB | det enklare att anställa (4) | 139 | 455.87 |
117. | NN såAB attSN | samhället så att (10) | 209 | 449.63 |
118. | denPN gällaVB attIE VB | det gäller att ta (3) | 70 | 445.60 |
119. | NN motPP NN | våld mot kvinnor (21) | 676 | 440.37 |
120. | JJ förPP attIE VB | nödvändig för att skapa (8) | 176 | 432.45 |
121. | viPN viljaVB attSN NN | Vi vill att riksdagen (7) | 72 | 427.10 |
122. | fåVB inteAB VB | får inte bli (17) | 227 | 426.53 |
123. | HA denPN VB | när det gäller (129) | 303 | 419.18 |
124. | attIE VB JJ | att skapa goda (26) | 1026 | 418.74 |
125. | VB sigPN PP | ägna sig åt (14) | 489 | 417.00 |
126. | NN skolaVB geVB | Skolan skall ge (9) | 237 | 413.03 |
127. | varaVB AB PC | vara så utformat (13) | 239 | 411.77 |
128. | ochKN NN skolaVB | och män ska (25) | 644 | 410.32 |
129. | skolaVB VB JJ | ska ha rätt (33) | 776 | 408.07 |
130. | bådeKN NN ochKN NN | både kvinnor och män (24) | 157 | 399.64 |
131. | PN somHP AB VB | dem som inte har (5) | 121 | 395.82 |
132. | denPN VB JJ | Det är viktigt (131) | 695 | 394.14 |
133. | HP kunnaVB VB | som kan ge (21) | 269 | 391.03 |
134. | enDT JJ ekonomiskJJ NN | en ny ekonomisk världsordning (9) | 137 | 389.71 |
135. | haVB rättJJ attIE VB | ha rätt att välja (12) | 75 | 387.73 |
136. | NN PP RO kammareNN | val till Andra kammaren (5) | 58 | 385.92 |
137. | enRO handNN VB | första hand inriktas (9) | 98 | 378.78 |
138. | PN måsteVB VB | Det måste löna (22) | 314 | 375.02 |
139. | allDT NN VB VB | Alla människor ska ha (7) | 206 | 369.20 |
140. | förPP attSN NN skolaVB | för att människor ska (10) | 98 | 368.98 |
141. | såAB attSN enDT JJ | så att den enskilde (6) | 74 | 367.58 |
142. | enDT mycketAB JJ | en mycket stor (9) | 209 | 359.90 |
143. | DT delNN avPP NN | alla delar av landet (41) | 131 | 355.83 |
144. | NN iPP samhälleNN | grupper i samhället (14) | 267 | 355.34 |
145. | PS NN ochKN | vårt land och (15) | 534 | 348.11 |
146. | VB PP sigPS NN | leva på sin lön (15) | 207 | 338.78 |
147. | dennaPN VB AB | Detta gäller inte (9) | 174 | 336.62 |
148. | attIE VB PP DT | att verka för en (9) | 224 | 334.96 |
149. | skolaVB VB DT NN | ska vara ett land (13) | 225 | 324.86 |
150. | mellanPP olikJJ NN | mellan olika grupper (19) | 147 | 321.45 |
151. | sigPS NN PP | sitt ansvar för (28) | 580 | 321.29 |
152. | förutsättningNN förPP NN | förutsättningar för utveckling (5) | 191 | 321.12 |
153. | ochKN NN måsteVB | och män måste (10) | 413 | 320.55 |
154. | varaVB attIE VB | är att skapa (45) | 469 | 315.43 |
155. | VB JJ möjlighetNN attIE | ha goda möjligheter att (12) | 125 | 314.89 |
156. | allaDT NN skolaVB VB | Alla människor ska ha (7) | 101 | 306.44 |
157. | iPP NN PP JJ | i förhållande till andra (8) | 274 | 305.51 |
158. | NN iPP arbetslivNN | diskriminering i arbetslivet (10) | 138 | 304.89 |
159. | viljaVB VB DT | vill ha en (27) | 349 | 303.54 |
160. | skolaVB VB PL | ska ha rätt (21) | 229 | 301.04 |
161. | attIE VB sigPS egenJJ | att påverka sin egen (6) | 56 | 299.91 |
162. | PN VB PP enDT | Vi arbetar för en (9) | 195 | 296.22 |
163. | AB VB viPN | Därför vill vi (53) | 299 | 293.47 |
164. | NN PP sigPS | ansvar för sina (16) | 552 | 293.01 |
165. | ochKN PC NN | och växande företag (22) | 711 | 292.20 |
166. | VB attSN PN | är att det (20) | 349 | 290.28 |
167. | ansvarNN förPP NN | ansvar för miljön (7) | 174 | 289.37 |
168. | AllaDT NN VB VB | Alla människor ska ha (7) | 93 | 285.60 |
169. | viljaVB viPN VB | vill vi införa (13) | 184 | 285.14 |
170. | NN därHA PN VB | samhälle där alla får (5) | 85 | 284.51 |
171. | PP ökaPC NN | i ökad utsträckning (47) | 366 | 283.44 |
172. | byggaVB påPP NN | bygger på respekt (8) | 131 | 281.32 |
173. | PP NN förPP attIE | i stället för att (27) | 183 | 280.20 |
174. | bådeKN JJ ochKN JJ | både stora och små (3) | 68 | 280.01 |
175. | attIE VB PN | att skaffa sig (19) | 489 | 279.70 |
176. | VB PP ökaPC NN | bör i ökad utsträckning (19) | 138 | 278.59 |
177. | VB blandPP annanPN | ska bland annat (8) | 73 | 275.11 |
178. | KN PP attIE VB | och för att stärka (5) | 189 | 274.25 |
179. | kunnaVB VB PL | kan bo kvar (8) | 142 | 273.24 |
180. | JJ NN tillPP | goda möjligheter till (24) | 898 | 270.41 |
181. | SN NN ochKN NN | att kvinnor och män (12) | 193 | 268.42 |
182. | skolaVB varaVB PC | skall vara förbjuden (7) | 144 | 267.70 |
183. | JJ NN änKN | större utsträckning än (19) | 247 | 267.68 |
184. | AB storJJ NN PP | allt större del av (10) | 119 | 267.31 |
185. | SN PN somHP VB | att de som har (4) | 74 | 266.13 |
186. | NN VB förPP attIE | åtgärder vidtagas för att (11) | 164 | 265.28 |
187. | såvälKN JJ somKN JJ | såväl ekonomiska som sociala (5) | 47 | 264.39 |
188. | satsningNN påPP NN | satsningar på forskning (7) | 95 | 264.05 |
189. | AB VB denPN | Därför är det (42) | 327 | 263.77 |
190. | inteAB kunnaVB VB | inte kan få (7) | 128 | 263.61 |
191. | genomPP JJ NN | genom eget arbete (12) | 400 | 263.47 |
192. | PN varaVB DT NN | Det är en politik (9) | 112 | 260.33 |
193. | byggaVB påPP JJ NN | bygga på allmän värnplikt (7) | 66 | 259.75 |
194. | SN NN skolaVB kunnaVB | att människor ska kunna (12) | 60 | 259.67 |
195. | JJ NN påPP | stora krav på (19) | 733 | 258.38 |
196. | JJ NN mellanPP | nära samarbete mellan (6) | 308 | 256.52 |
197. | VB iPP syfteNN attIE | vidtagas i syfte att (3) | 45 | 253.16 |
198. | VB svårJJ attIE VB | har svårt att göra (5) | 59 | 252.50 |
199. | PP bådeKN NN ochKN | för både män och (8) | 80 | 248.92 |
200. | VB PN attIE VB | löna sig att arbeta (21) | 150 | 247.75 |
201. | DT NN iPP NN | ett led i strävandena (7) | 259 | 247.52 |
202. | PP DT NN därHA | för ett samhälle där (7) | 101 | 246.85 |
203. | NN varaVB beroendePC avPP | Människan är beroende av (9) | 46 | 246.06 |
204. | NN varaVB beroPC avPP | Människan är beroende av (9) | 46 | 246.06 |
205. | ochKN NN PP | och utveckling av (34) | 3046 | 244.32 |
206. | HP varaVB PC PP | som är avgörande för (5) | 69 | 243.86 |
207. | viPS NN VB | Vårt mål är (23) | 474 | 240.96 |
208. | innebäraVB attSN NN | innebär att människor (4) | 94 | 238.94 |
209. | JJ NN somKN möjligJJ | stor utsträckning som möjligt (8) | 55 | 238.76 |
210. | NN PP kommandePC generationNN | ansvar för kommande generationer (5) | 35 | 238.67 |
211. | NN PP kommaPC generationNN | ansvar för kommande generationer (5) | 35 | 238.58 |
212. | attSN PN AB | att de inte (25) | 197 | 237.66 |
213. | utgåVB frånPP NN | utgå från människans (4) | 65 | 236.00 |
214. | varaVB JJ PP DT | är nödvändiga för en (5) | 134 | 235.83 |
215. | NN måsteVB VB förPP | ansträngningar måste göras för (7) | 108 | 234.72 |
216. | människaNN NN ochKN NN | människans behov och förutsättningar (5) | 131 | 234.43 |
217. | HP varaVB JJ PP | som är nödvändiga för (8) | 112 | 234.19 |
218. | NN PP treRO världNN | länder i tredje världen (6) | 37 | 234.04 |
219. | förPP JJ NN | för mänskliga rättigheter (20) | 1305 | 233.82 |
220. | VB iPP enRO handNN | skall i första hand (15) | 82 | 232.77 |
221. | AB HA denPN VB | särskilt när det gäller (3) | 52 | 230.51 |
222. | kunnaVB VB sigPS | kan påverka sin (7) | 130 | 229.74 |
223. | rättJJ attIE VB | rätt att välja (13) | 99 | 228.71 |
224. | VB denPN AB | gör det mer (10) | 287 | 228.58 |
225. | varPN ochKN manPN VB | var och en kan (8) | 48 | 226.38 |
226. | frånPP NN tillPP NN | från förskola till högskola (3) | 78 | 223.20 |
227. | PN VB attSN PN | Vi vill att alla (8) | 85 | 222.72 |
228. | svårJJ attIE VB | svårt att få (8) | 96 | 221.47 |
229. | VB rättNN tillPP NN | ha rätt till arbete (6) | 68 | 221.13 |
230. | enDT NN HA PN | ett samhälle där alla (5) | 69 | 220.85 |
231. | NN varaVB grundNN förPP | rättigheter är grunden för (7) | 47 | 220.62 |
232. | skolaVB VB DT PC | skall ha det avgörande (3) | 79 | 218.89 |
233. | välAB fungeraPC NN | väl fungerande kommunikationer (5) | 53 | 216.74 |
234. | friJJ ochKN rättighetNN VB | fri- och rättigheter måste (7) | 42 | 216.27 |
235. | VB denPN JJ attIE | är det viktigt att (30) | 158 | 215.99 |
236. | VB medPP hänsynNN tillPP | utformas med hänsyn till (13) | 54 | 214.95 |
237. | viljaVB AB VB | vill också införa (6) | 185 | 214.27 |
238. | somKN enDT NN PP | som en del av (17) | 137 | 212.62 |
239. | HA dePN VB | var de vill (6) | 86 | 212.62 |
240. | NN förPP allPN | möjligheter för alla (13) | 169 | 212.31 |
241. | blandPP annanPN PP NN | bland annat genom information (4) | 33 | 212.30 |
242. | somHP VB PL | som är rätt (5) | 147 | 211.99 |
243. | såAB långtAB möjligAB VB | så långt möjligt undvikas (3) | 22 | 210.25 |
244. | VB inteAB baraAB | är inte bara (27) | 95 | 209.64 |
245. | PN VB NN förPP | det finns utrymme för (6) | 142 | 206.86 |
246. | PN VB attSN DT | Vi vill att alla (8) | 99 | 206.64 |
247. | VB rättNN attIE VB | har rätt att få (6) | 67 | 206.19 |
248. | bristNN påPP NN | bristen på jämställdhet (5) | 65 | 204.49 |
249. | NN varaVB avgörandePC förPP | livsmedelsförsörjning är avgörande för (4) | 41 | 204.00 |
250. | NN varaVB avgöraPC förPP | livsmedelsförsörjning är avgörande för (4) | 41 | 203.91 |
251. | enDT alltAB JJ NN | en allt större del (7) | 67 | 201.71 |
252. | VB såAB attSN DT | utformas så att varje (3) | 52 | 200.76 |
253. | RO kammareNN VB | Andra kammaren sändas (12) | 45 | 200.57 |
254. | centerpartiNN viljaVB VB | Centerpartiet vill införa (6) | 59 | 199.55 |
255. | NN frånPP NN sidaNN | åtgärder från samhällets sida (5) | 39 | 198.78 |
256. | SN allDT NN VB | att alla människor har (8) | 72 | 198.55 |
257. | NN påPP JJ villkorNN | konkurrens på likvärdiga villkor (4) | 49 | 198.38 |
258. | påPP grundNN avPP NN | på grund av kön (7) | 48 | 197.33 |
259. | VB VB möjlighetNN attIE | ska ha möjlighet att (33) | 161 | 196.05 |
260. | HP skolaVB VB | som skulle kunna (5) | 186 | 195.80 |
261. | skolaVB VB AB PP | skall fattas så nära (3) | 114 | 195.51 |
262. | betydelseNN förPP NN | betydelse för samhällsutvecklingen (6) | 103 | 194.66 |
263. | KN annanJJ JJ | och andra statliga (5) | 158 | 193.80 |
264. | avPP NN KN annanJJ | av koldioxid och andra (5) | 55 | 192.63 |
265. | NN iPP världNN | håll i världen (8) | 120 | 192.34 |
266. | lättJJ attIE VB | lättare att få (6) | 65 | 191.23 |
267. | VB NN förPP attIE | har ansvar för att (11) | 132 | 190.92 |
268. | måsteVB VB PL | måste byggas ut (17) | 136 | 190.46 |
269. | enDT RO NN | ett första steg (26) | 176 | 189.68 |
270. | VB somKN enDT NN | användas som ett medel (8) | 96 | 189.00 |
271. | HA manPN VB | var man bor (7) | 61 | 188.89 |
272. | iPP dagNN VB | i dag är (12) | 93 | 188.11 |
273. | kunnaVB VB DT | kunna leva ett (12) | 307 | 187.08 |
274. | PN inteAB VB | det inte finns (13) | 161 | 186.66 |
275. | DT hotNN motPP NN | ett hot mot demokratin (4) | 33 | 185.89 |
276. | varjeDT NN skolaVB VB | Varje skola ska ha (3) | 49 | 185.65 |
277. | varaVB bereddPC attIE VB | är beredda att ta (4) | 28 | 184.87 |
278. | NN PP fossilJJ bränsleNN | användningen av fossila bränslen (8) | 32 | 184.37 |
279. | blandPP annanPN VB | bland annat skapas (4) | 39 | 182.49 |
280. | varaVB enDT NN somHP | är en politik som (5) | 70 | 182.36 |
281. | varaVB beredaPC attIE VB | är beredda att ta (4) | 28 | 181.93 |
282. | NN byggaVB påPP | Marknadsekonomin bygger på (7) | 99 | 181.16 |
283. | JJ ekonomiskJJ NN | ny ekonomisk världsordning (10) | 289 | 181.08 |
284. | varaVB medPL ochKN VB | vara med och forma (5) | 36 | 180.65 |
285. | dennaDT NN varaVB | detta avseende är (4) | 120 | 180.59 |
286. | NN somKN möjligJJ | utsträckning som möjligt (8) | 78 | 180.51 |
287. | såAB JJ NN somKN | så stor utsträckning som (8) | 49 | 179.50 |
288. | måsteVB VB NN PP | måste ta ansvar för (10) | 169 | 178.26 |
289. | VB PP attSN DT | medverka till att en (6) | 109 | 178.13 |
290. | inteAB minstAB PP NN | inte minst med tanke (3) | 35 | 177.70 |
291. | PP vadHP somHP VB | till vad som gäller (3) | 39 | 177.40 |
292. | KN denPS NN | och dess strävan (4) | 124 | 176.93 |
293. | VB sigPN AB | röra sig fritt (7) | 150 | 176.45 |
294. | präglaVB avPP NN | präglas av öppenhet (7) | 93 | 176.15 |
295. | NN PP mänskligJJ rättighetNN | respekt för mänskliga rättigheter (6) | 35 | 175.54 |
296. | skolaVB varaVB enDT JJ | ska vara ett öppet (5) | 58 | 175.27 |
297. | såAB långtAB möjligJJ VB | så långt möjligt är (3) | 20 | 175.26 |
298. | vadHP somHP VB | vad som är (20) | 85 | 174.50 |
299. | NN inriktaVB påPP attIE | undervisning inriktas på att (5) | 35 | 173.68 |
300. | underPP JJ NN | under nästa mandatperiod (19) | 258 | 173.53 |
301. | PP RO kammareNN | till Andra kammaren (27) | 92 | 172.80 |
302. | varaVB viktigJJ attIE VB | är viktigt att uppmuntra (2) | 38 | 172.50 |
303. | NN varaVB denPN | synpunkt är det (4) | 171 | 172.42 |
304. | kontrollNN överPP NN | kontroll över utrikespolitiken (3) | 41 | 171.57 |
305. | PN VB blandPP annanPN | Det innebär bland annat (5) | 28 | 171.54 |
306. | VB avPP JJ NN | är av stor betydelse (25) | 220 | 170.61 |
307. | NN skolaVB fåVB | barn ska få (6) | 122 | 170.31 |
308. | avPP NN KN andraJJ | av koldioxid och andra (5) | 49 | 170.26 |
309. | avPP NN KN tvåJJ | av koldioxid och andra (5) | 49 | 170.20 |
310. | KN enDT PC | och ett ökat (13) | 279 | 168.24 |
311. | somHP viljaVB VB | som vill starta (7) | 118 | 167.94 |
312. | JJ ochKN PC | nya och växande (7) | 320 | 167.68 |
313. | JJ friJJ ochKN rättighetNN | demokratiska fri- och rättigheter (21) | 80 | 167.45 |
314. | VB NN möjlighetNN attIE | öka människors möjligheter att (4) | 72 | 166.45 |
315. | VB PC NN förPP | har avgörande betydelse för (13) | 119 | 165.51 |
316. | PP NN avPP PS | på grund av sitt (8) | 88 | 165.24 |
317. | somHP VB DT | som är en (21) | 413 | 164.80 |
318. | iPP ställNN VB | i stället skapa (3) | 63 | 164.64 |
319. | inteAB fögaAB PP NN | inte minst med tanke (3) | 35 | 163.74 |
320. | VB enDT NN därHA | skapa ett samhälle där (11) | 68 | 163.58 |
321. | inteAB liteAB PP NN | inte minst med tanke (3) | 35 | 163.42 |
322. | VB PP PS egenJJ | främjas för sin egen (5) | 44 | 163.21 |
323. | PP såvälKN JJ somKN | ur såväl ekonomiska som (3) | 31 | 163.21 |
324. | KN andraJJ JJ | och andra statliga (5) | 134 | 162.01 |
325. | KN tvåJJ JJ | och andra statliga (5) | 134 | 161.87 |
326. | iPP ställeNN VB | i stället skapa (3) | 63 | 161.80 |
327. | AB VB såAB attSN | inte utformas så att (7) | 41 | 161.26 |
328. | NN somHP inteAB | människor som inte (6) | 120 | 161.25 |
329. | viPS landNN NN | vårt lands frihet (6) | 88 | 160.77 |
330. | NN PP varjeDT NN | respekt för varje människas (5) | 83 | 159.61 |
331. | VB varaVB attIE VB | måste vara att skapa (6) | 94 | 158.19 |
332. | varaVB JJ KN | är viktigare än (9) | 327 | 158.08 |
333. | VB JJ möjlighetNN tillPP | ha goda möjligheter till (5) | 56 | 157.94 |
334. | enDT samhälleNN därHA NN | ett samhälle där människor (6) | 32 | 157.33 |
335. | denPN AB JJ attIE | det mer lönsamt att (12) | 54 | 156.41 |
336. | kunnaVB VB sigPN | kunna känna sig (6) | 90 | 156.23 |
337. | påPP siktNN VB | På sikt bör (6) | 54 | 155.89 |
338. | NN uppgiftNN varaVB attIE | Politikens uppgift är att (5) | 36 | 155.52 |
339. | dennaDT NN måsteVB | Denna utveckling måste (6) | 82 | 155.52 |
340. | JJ NN kommaVB attIE | socialdemokratisk regering kommer att (14) | 57 | 154.98 |
341. | fåVB ickeAB VB | få icke givas (5) | 51 | 154.27 |
342. | PP enDT RO NN | I ett första steg (9) | 65 | 154.08 |
343. | kommaVB PL PP NN | komma in på arbetsmarknaden (11) | 45 | 154.00 |
344. | särskiljaPC NN PP | särskilt ansvar för (18) | 153 | 153.41 |
345. | särskildPC NN PP | särskilt ansvar för (18) | 153 | 153.41 |
346. | PL iPP NN | om i landet (8) | 173 | 153.04 |
347. | iPP dennaDT syfteNN VB | I detta syfte bör (9) | 36 | 152.13 |
348. | NN haVB rättPL tillPP | människor har rätt till (9) | 30 | 151.34 |
349. | socialdemokratiNN viljaVB VB | Socialdemokratin vill låta (6) | 47 | 151.32 |
350. | viljaVB attSN NN skolaVB | vill att riksdagen ska (7) | 40 | 151.00 |
351. | ekonomiskJJ NN somHP VB | ekonomiska system som går (4) | 54 | 149.70 |
352. | satsaVB påPP NN | satsa på utbildning (3) | 50 | 149.43 |
353. | NN PP högJJ kvalitetNN | livsmedel av hög kvalitet (5) | 27 | 149.12 |
354. | SN enDT PC | att den nuvarande (6) | 123 | 149.03 |
355. | haVB rättPL attIE VB | har rätt att kräva (4) | 27 | 148.94 |
356. | attIE självJJ VB | att själva välja (10) | 95 | 148.75 |
357. | fortsättaVB attIE VB | fortsätter att öka (5) | 67 | 148.63 |
358. | synNN påPP NN | syn på människan (7) | 49 | 148.28 |
359. | VB inomPP ramNN förPP | ske inom ramen för (5) | 25 | 148.24 |
360. | VB somKN DT JJ | ingå som en naturlig (4) | 64 | 148.06 |
361. | ökaPC NN ochKN | ökat välstånd och (7) | 156 | 147.79 |
362. | enskildJJ människaNN NN | enskilda människornas vilja (4) | 77 | 147.78 |
363. | SN allaDT NN VB | att alla människor har (8) | 59 | 147.68 |
364. | påPP AB sättNN VB | På så sätt kan (4) | 36 | 147.26 |
365. | NN PP attSN DT | förutsättning för att den (4) | 110 | 146.68 |
366. | såAB attSN DT NN | så att varje människa (4) | 43 | 146.65 |
367. | NN ochKN PS | frihet och vårt (8) | 345 | 146.31 |
368. | VB viPS landNN | trygga vårt lands (3) | 64 | 145.99 |
369. | VB VB somKN enDT | ska ses som en (5) | 80 | 145.57 |
370. | DT NN påPP NN | en helhetssyn på människan (8) | 146 | 145.07 |
371. | möjligJJ attIE VB | möjligt att skapa (4) | 77 | 144.48 |
372. | NN handlaVB omPP | jämlikhet handlar om (4) | 43 | 143.67 |
373. | skattNN påPP NN | skatt på arbete (10) | 73 | 143.10 |
374. | gällaVB attIE VB | gäller att skapa (8) | 78 | 142.69 |
375. | NN måsteVB utgåVB frånPP | makt måste utgå från (3) | 19 | 142.66 |
376. | såAB attSN PN AB | så att de inte (9) | 40 | 142.19 |
